MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE
génération 8 | génération 9 | génération 10 | génération 11 | génération 12 |
génération 13 |
||
2816 | DONNADIEU André | ||||||
1408 | DONNADIEU François | ||||||
2817 | AUZIALE Marie | ||||||
704 | DONNADIEU Joseph | ROUGIER Jean | |||||
2818 | ROUGIER Jacques | ||||||
1409 | ROUGIER Marguerite | PLANÈS Massal | + | ||||
2819 | PLANÈS Marie | ||||||
352 | DONNADIEU Alexis | AUZIALE Marie | |||||
* | ALENGRIN | ||||||
1410 | ALENGRIN Pierre | ||||||
* | * | ||||||
705 | ALENGRIN Marie | ||||||
* | SEGUIER | ||||||
1411 | SEGUIER Marguerite | ||||||
176 | * | * | |||||
DONNADIEU Joseph | (Hérault) | ||||||
2824 | PLANÈS Pierre | ||||||
1412 | PLANÈS Pierre | ||||||
* | * | ||||||
706 | PLANÈS Étienne | ||||||
* | CHAVARDÈS | ||||||
1413 | CHAVARDÈS Catherine | ||||||
* | * | ||||||
353 | PLANÈS Anne | ||||||
* | BONNAFOUX | ||||||
1414 | BONNAFOUX Barthélemy | ||||||
* | |||||||
707 | BONNAFOUX Marie | ||||||
* | THÉRON | ||||||
1415 | THÉRON Magdeleine | ||||||
* |